各二级学院:
根据学校《关于做好2027年新增资产配置计划编报工作的通知》精神,经各二级学院申报、国有资产与实验室管理处初审、专家组审核,现将2027年教学实验平台专项建设项目二级论证排序情况公布如下:
推荐 排序 | 单位 | 建设项目名称 | 金额 (万元) | 项目 负责人 |
1 | 物电学院 | 大学物理公共实验室实验室基础建设 | 78.4 | 鲁军政 |
2 | 物电学院 | 电工电子公共基础实验室建设项目 | 88.9 | 张军 |
3 | 医学部 | 医学部卧龙校区危化品室迁建项目 | 36.202 | 沈小芳 |
4 | 食化学院 | 湖北文理学院新校区危险废弃物暂存间建设项目 | 39 | 罗静 |
5 | 食化学院 | 实验室危险废弃物处理项目 | 30 | 罗静 |
6 | 外语学院 | 英语语言学习示范中心更新 | 375.024 | 宋之允 |
7 | 机械学院 | 机械基础实验室设备更新 | 250.28 | 王建涛 |
8 | 交通学院 | 过程控制实验室更新 | 33.5 | 邹梅 |
9 | 机械学院 | 工程实训中心设备更新 | 189.72 | 付敏 |
10 | 食化学院 | 化工原理-食品工程原理实验室工程认证达标建设 | 719.29 | 王艳玲 |
11 | 交通学院 | 电力变换与动力电池测试实验室改扩建 | 150 | 李杨 |
12 | 土建学院 | 数智化道路工程无损检测与性能评估实验室 | 129.36 | 周 飞 |
13 | 食化学院 | 有机化学实验室工程认证设备更新 | 110.24 | 张怡 |
14 | 计算机学院 | 2027年新区计算机公共实训中心建设 | 570 | 黄健 |
15 | 交通学院 | 智能交通仿真与控制实验室 | 99 | 刘静 |
16 | 交通学院 | 单片机原理及应用实验室设备更新 | 20.4 | 王敏旺 |
17 | 物电学院 | 物理专业实验室基础建设项目 | 89.94 | 鲁军政 |
18 | 医学部 | 卧龙校区解剖学标本库建设项目 | 413 | 康雪蕾 |
19 | 医学部 | 卧龙校区临床解剖学实验室建设项目 | 260.37 | 赵保明 |
20 | 物电学院 | 通信原理实验室 | 166.175 | 罗倩倩 |
21 | 医学部 | 卧龙校区基础医学实验教学运行环境平台搬迁建设项目 | 34.17 | 赵保明 |
22 | 体育学院 | 推拿按摩实验室设备添购 | 9.9 | 王红俊 |
23 | 美术学院 | 美术学院数智非遗创新设计实验室建设项目 | 97 | 柴晶 |
24 | 机械学院 | 智能制造专业综合实验室(二期) | 176.34 | 袁芳 |
25 | 医学部 | 卧龙校区系解实验室1 | 176.32 | 赵保明 |
26 | 物电学院 | 综合设计性物理实验室建设(更新和增补) | 40.51 | 陈培杰 |
27 | 土建学院 | 建筑构造与施工工艺展示室建设项目 | 66.23 | 程伟 |
28 | 音乐学院 | 音乐楼公共实验室升级改造 | 84.1205 | 李碧高 |
29 | 医学部 | 卧龙校区局解实验室1 | 212.29 | 刘幸卉 |
30 | 机械学院 | 机器人工程专业综合实验室建设(二期) | 158 | 刘红梅 |
31 | 资环学院 | 地理信息系统实验室迁建(设备更新) | 51.2 | 龙雨萍 |
32 | 机械学院 | 液压与气压传动实验室设备更新 | 38.4 | 刘亚丽 |
33 | 数统学院 | 数据计算及应用专业实训中心 | 262.778 | 周景科 |
34 | 双创学院 | 人形机器人通用开发平台建设 | 157.2 | 秦涛 |
35 | 计算机学院 | 小型人型机器人实验室 | 19.9 | 张其林 |
36 | 计算机学院 | 人工智能实训平台 | 191.2 | 吴雨芯 |
37 | 计算机学院 | 具身智能实验教学平台 | 335 | 吴雨芯 |
38 | 计算机学院 | 地空机器人实训平台 | 265.6 | 孙成娇 |
39 | 计算机学院 | 机器狗实训平台 | 85 | 孙成娇 |
40 | 计算机学院 | 鸿蒙创新实验室建设 | 111 | 董泽华 |
41 | 经管学院 | AI数字经济创新实践中心 | 121.78 | 任征宇 |
42 | 机械学院 | 机械工程学院实验实践教学能力提升统筹项目 | 144.2 | 王友 |
43 | 文传学院 | 播音制作实验室增配改 | 14.76 | 梁盼 |
44 | 土建学院 | 空间数据采掘及数字化处理实验室 | 139.89 | 安明艳 |
45 | 经管学院 | 数字经济实践教学平台 | 67.6 | 任征宇 |
46 | 文传学院 | 融媒新闻与舆情检测实验室建设(更新、增补) | 39.65 | 王小哲 |
47 | 音乐学院 | 舞蹈创编训练室升级改造 | 95.154 | 张啸 |
48 | 医学部 | 医学部卧龙校区生化实验室建设项目 | 132.0091 | 肖娜 |
49 | 机械学院 | 工业人工智能实验室建设项目 | 148.5 | 赵荣丽 |
50 | 体育学院 | 运动解剖学实验室设备添购 | 31 | 李晶 |
51 | 音乐学院 | 智能琴房改造 | 196.6 | 甘利雄 |
52 | 交通学院 | 智能小车开发与控制实验室 | 90 | 陈运星 |
53 | 交通学院 | 智能控制技术实验室建设 | 93.2 | 陈铭 |
54 | 物电学院 | 信号与系统综合实验室 | 271 | 张军 |
55 | 外语学院 | 跨境数字语言综合实验室新建 | 154.23 | 汪珣 |
56 | 交通学院 | 汽车工程实验室搬迁更新 | 58.89 | 张明国 |
57 | 机械学院 | 机器人系新校区教学实验室改造项目 | 76.4 | 叶建民 |
58 | 交通学院 | 电化学与动力电池技术实验室改扩建 | 60.5 | 贾志勇 |
59 | 医学部 | 卧龙校区局解实验室2 | 204.82 | 刘幸卉 |
60 | 外语学院 | 数智化智慧语言实验室 | 134.52 | 吴慧勇 |
61 | 外语学院 | 同声传译实验室更新 | 197.46 | 吴慧勇 |
62 | 机械学院 | 运载装备动力测控实验平台 | 160 | 石大排 |
63 | 医学部 | 卧龙校区系解实验室2 | 172.88 | 赵保明 |
64 | 外语学院 | 多语种AI口语考练智能体平台 | 60 | 吴慧勇 |
65 | 医学部 | 卧龙校区局解实验室3 | 197.7 | 刘幸卉 |
66 | 医学部 | 医学部卧龙校区病原学实验室迁建项目 | 170.4819 | 张玉琴 |
67 | 医学部 | 卧龙校区遗体接收和告别厅 | 41.07 | 康雪蕾 |
68 | 医学部 | 医学部卧龙校区机能学实验室基础建设项目 | 130.8312 | 周茜 |
69 | 医学部 | 卧龙校区显微数码互动实验室 | 88.5 | 赵保明 |
70 | 食化学院 | 化工专业实验室设备更新 | 860.6 | 汪万强 |
71 | 医学部 | 卧龙校区机能学实验室建设项目 | 220.8 | 周茜 |
72 | 食化学院 | 新校区仪器分析实验室建设与设备更新 | 1108.42 | 刘传银 |
73 | 文传学院 | 影像创作类实验室设备购置 | 22.55 | 王小哲 |
74 | 食化学院 | 食品工艺学实验室 | 535.34 | 李云捷 |
75 | 音乐学院 | 音乐厅建设(音乐厅基本设备购置) | 299.95 | 麻华 |
76 | 机械学院 | 工程创新综合实验室建设 | 1201 | 袁芳 |
77 | 食化学院 | 新区无机及分析化学实验室设备配置 | 174.9 | 戴高鹏 |
78 | 食化学院 | 新区物理化学实验室设备更新 | 87.56 | 侯秋飞 |
79 | 食化学院 | 化工仿真实验建设 | 183.45 | 侯秋飞 |
80 | 食化学院 | 新区食品综合实验室建设项目 | 91.5822 | 王希庆 |
81 | 食化学院 | 磷系电池材料与器件实验室建设 | 242.94 | 范红红 |
82 | 经管学院 | AI金融科技创新实践中心 | 93.9 | 王诚 |
83 | 资环学院 | 数字文旅实验室(新建) | 58.2371 | 龙雨萍 |
84 | 资环学院 | 旅游规划实验室(新建) | 39.824 | 龙雨萍 |
85 | 音乐学院 | 音乐制作实验训练中心设备更新 | 99.12 | 刘群 |
86 | 数统学院 | 大模型开发实训室 | 317.918 | 吕鹏 |
87 | 资环学院 | 地理计算实验室新建项目 | 56.5 | 龙雨萍 |
88 | 医学部 | 卧龙校区生命科学馆建设项目 | 308.27 | 杜奥玲 |
现予以公示,公示时间:7月3日-7月7日
公示期间内,如有异议,个人或单位可通过来电、来访等形式反映问题。
联系人: 周老师
联系电话:13774162138
国有资产与实验室管理处
2026年7月3日